2017年国家技术创新示范企业复核评价结果公布 太钢/宝钛等企业通过复核
日前,工信部对2011年和2014年认定的127家国家技术创新示范企业组织开展了复核评价。其中,华为技术有限公司等126家企业通过复核评价。
欧洲足球赛事 整理了其中部分材料生产及材料加工为主营业务的企业如下:
完整名单如下:
序号 | 企业名称 |
1 | 华为技术有限公司 |
2 | 云南白药集团股份有限公司 |
3 | 桂林三金药业股份有限公司 |
4 | 鲁南制药集团股份有限公司 |
5 | 四川科伦药业股份有限公司 |
6 | 丽珠医药集团股份有限公司 |
7 | 海尔集团公司 |
8 | 中色奥博特铜铝业有限公司 |
9 | 巨石集团有限公司 |
10 | 威胜集团有限公司 |
11 | 杭州娃哈哈集团有限公司 |
12 | 金川集团股份有限公司 |
13 | 太原钢铁(集团)有限公司 |
14 | 万向集团公司 |
15 | 江苏康缘药业股份有限公司 |
16 | 珠海格力电器股份有限公司 |
17 | 北京当升材料滚球体育 股份有限公司 |
18 | 万华化学集团股份有限公司 |
19 | 广西玉柴机器股份有限公司 |
20 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 |
21 | 青岛汉缆股份有限公司 |
22 | 西部超导材料滚球体育 股份有限公司 |
23 | 本钢集团有限公司 |
24 | 美的集团股份有限公司 |
25 | 金正大生态工程集团股份有限公司 |
26 | 沈阳鼓风机集团股份有限公司 |
27 | 卫华集团有限公司 |
28 | 大全集团有限公司 |
29 | 凌云工业股份有限公司 |
30 | 天津药业集团有限公司 |
31 | 宝钛集团有限公司 |
32 | 中色(宁夏)东方集团有限公司 |
33 | 天华化工机械及自动化研究设计院有限公司 |
34 | 中材滚球体育 股份有限公司 |
35 | 中车长春轨道客车股份有限公司 |
36 | 中国一拖集团有限公司 |
37 | 太原重型机械集团有限公司 |
38 | 浙江海正药业股份有限公司 |
39 | 晋西工业集团有限责任公司 |
40 | 浙江新和成股份有限公司 |
41 | 四川长虹电器股份有限公司 |
42 | 深圳市嘉达高科产业发展有限公司 |
43 | 奇瑞汽车股份有限公司 |
44 | 北京和利时系统工程有限公司 |
45 | 中国人民解放军第五七一九工厂 |
46 | 天津瑞普生物技术股份有限公司 |
47 | 合肥杰事杰新材料股份有限公司 |
48 | 徐州工程机械集团有限公司 |
49 | 中车戚墅堰机车车辆工艺研究所有限公司 |
50 | 惠州市德赛工业发展有限公司 |
51 | 奥克斯集团有限公司 |
52 | 安琪酵母股份有限公司 |
53 | 多氟多化工股份有限公司 |
54 | 盛瑞传动股份有限公司 |
55 | 中车株洲电机有限公司 |
56 | 亚普汽车部件股份有限公司 |
57 | 华北制药集团有限责任公司 |
58 | 通威股份有限公司 |
59 | 北京大北农滚球体育 集团股份有限公司 |
60 | 中国四联仪器仪表集团有限公司 |
61 | 上海振华重工(集团)股份有限公司 |
62 | 特变电工股份有限公司 |
63 | 中国东方电气集团有限公司 |
64 | 中兴通讯股份有限公司 |
65 | 江苏苏博特新材料股份有限公司 |
66 | 中信戴卡股份有限公司 |
67 | 广西汽车集团有限公司 |
68 | TCL集团股份有限公司 |
69 | 长飞光纤光缆股份有限公司 |
70 | 天津海鸥表业集团有限公司 |
71 | 西南铝业(集团)有限责任公司 |
72 | 通鼎互联信息股份有限公司 |
73 | 中国扬子集团滁州扬子空调器有限公司 |
74 | 北京双鹭药业股份有限公司 |
75 | 合肥美亚光电技术股份有限公司 |
76 | 海能达通信股份有限公司 |
77 | 四川龙蟒集团有限责任公司 |
78 | 特变电工沈阳变压器集团有限公司 |
79 | 中车南京浦镇车辆有限公司 |
80 | 广州数控设备有限公司 |
81 | 贵州航天电器股份有限公司 |
82 | 陕西法士特齿轮有限责任公司 |
83 | 内蒙古天奇中蒙制药股份有限公司 |
84 | 江河创建集团股份有限公司 |
85 | 山东如意滚球体育 集团有限公司 |
86 | 云天化集团有限责任公司 |
87 | 新疆蓝山屯河化工股份有限公司 |
88 | 吴忠仪表有限责任公司 |
89 | 大连重工·起重集团有限公司 |
90 | 展讯通信(上海)有限公司 |
91 | 飞亚达(集团)股份有限公司 |
92 | 山东康平纳集团有限公司 |
93 | 酒泉奥凯种子机械股份有限公司 |
94 | 安徽双园集团有限公司 |
95 | 有研半导体材料有限公司 |
96 | 四川东材滚球体育 集团股份有限公司 |
97 | 海信集团有限公司 |
98 | 曙光信息产业股份有限公司 |
99 | 厦门宏发电声股份有限公司 |
100 | 浪潮集团有限公司 |
101 | 惠达卫浴股份有限公司 |
102 | 光明乳业股份有限公司 |
103 | 上海电气电站设备有限公司 |
104 | 晶龙实业集团有限公司 |
105 | 即发集团有限公司 |
106 | 中联重科股份有限公司 |
107 | 威海广泰空港设备股份有限公司 |
108 | 巨轮智能装备股份有限公司 |
109 | 江西青峰药业有限公司 |
110 | 网宿滚球体育 股份有限公司 |
111 | 东旭集团有限公司 |
112 | 浙江大华技术股份有限公司 |
113 | 风神轮胎股份有限公司 |
114 | 安徽四创电子股份有限公司 |
115 | 南靖万利达滚球体育 有限公司 |
116 | 山东新北洋信息技术股份有限公司 |
117 | 新疆天业(集团)有限公司 |
118 | 新大陆滚球体育 集团有限公司 |
119 | 上海华虹集成电路有限责任公司 |
120 | 西安陕鼓动力股份有限公司 |
121 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 |
122 | 修正药业集团股份有限公司 |
123 | 沈阳机床(集团)有限责任公司 |
124 | 福建星网锐捷通讯股份有限公司 |
125 | 烽火通信滚球体育 股份有限公司 |
126 | 湖南艾华集团股份有限公司 |
本文参考地址:工业和信息化部办公厅关于公布2017年国家技术创新示范企业复核评价结果的通知
欧洲足球赛事 编辑整理。
文章评论(0)