纳米材料/重点基础材料等重点专项2017年项目预评选 评审专家名单公布
根据2017年度国家重点研发计划重点专项评审工作安排,滚球体育 部高技术研究发展中心于2016年12月27日至2017年1月5日组织开展了一批国家重点专项的预评选。欧洲足球赛事 (cailiaoniu.com)摘录其中纳米材料、重点基础材料、增材制造、电子材料重点专项预评选名单。
纳米材料(123人)
组1:新型纳米金属结构材料(指南1.1方向)
序号 | 姓 名 | 单位名称 |
1 | 丁文江 | 上海交通大学 |
2 | 杜文博 | 北京工业大学 |
3 | 李国栋 | 中南大学 |
4 | 刘新才 | 宁波大学 |
5 | 潘明祥 | 中国科学院物理研究所 |
6 | 孙军 | 西安交通大学 |
7 | 吴玉程 | 合肥工业大学 |
组2:面向空间应用的纳米复合材料制备及实用化(指南1.3方向)
序号 | 姓 名 | 单位名称 |
1 | 范丽珍 | 北京滚球体育 大学 |
2 | 黄少铭 | 温州大学 |
3 | 李轩科 | 武汉滚球体育 大学 |
4 | 李永峰 | 中国石油大学(北京) |
5 | 卢兴 | 华中滚球体育 大学 |
6 | 隋刚 | 北京化工大学 |
7 | 于洪宇 | 南方滚球体育 大学 |
组3:病原体的纳米检测及体外诊断新方法(指南3.1方向)
序号 | 姓 名 | 单位名称 |
1 | 丁日高 | 中国人民解放军军事医学科学院毒物药物研究所 |
2 | 方晓红 | 中国科学院化学研究所 |
3 | 高学云 | 中国科学院高能物理研究所 |
4 | 蒋犁 | 东南大学 |
5 | 刘冬生 | 清华大学 |
6 | 王建华 | 东北大学 |
7 | 周光飚 | 中国科学院动物研究所 |
组4:纳米技术在恶性肿瘤等重大疾病临床诊疗中的应用(指南3.2方向)
序号 | 姓 名 | 单位名称 |
1 | 陈思平 | 深圳大学 |
2 | 李桂源 | 中南大学 |
3 | 陆伟跃 | 复旦大学 |
4 | 奚廷斐 | 北京大学 |
5 | 许小亮 | 中国科学技术大学 |
6 | 赵宇亮 | 中国科学院高能物理研究所 |
7 | 周平坤 | 中国人民解放军军事医学科学院放射与辐射医学研究所 |
组5:恶性肿瘤早期诊断的体外检测用纳米材料、器件及技术(指南3.3方向)
序号 | 姓 名 | 单位名称 |
1 | 蔡志明 | 深圳市第二人民医院 |
2 | 程英升 | 上海市第六人民医院 |
3 | 黄和 | 南京工业大学 |
4 | 刘卫 | 华中滚球体育 大学 |
5 | 陆兴华 | 中国科学院物理研究所 |
6 | 孙保存 | 天津医科大学 |
7 | 王慧 | 中国科学院上海生命科学研究院 |
8 | 温龙平 | 中国科学技术大学 |
组6:纳米技术对肿瘤微环境调控及新型纳米药物(指南3.6方向)
序号 | 姓 名 | 单位名称 |
1 | 何耀 | 苏州大学 |
2 | 浦跃朴 | 东南大学 |
3 | 谭蔚泓 | 湖南大学 |
4 | 曾木圣 | 中山大学 |
5 | 郑海荣 | 中国科学院深圳先进技术研究院 |
6 | 朱新远 | 上海交通大学 |
组7:表面等离激元高效光—热转换机理及原型器件(指南4.1方向)
序号 | 姓 名 | 单位名称 |
1 | 季威 | 中国人民大学 |
2 | 李晋闽 | 中国科学院半导体研究所 |
3 | 汪勇 | 南京工业大学 |
4 | 谢晓明 | 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 |
5 | 张建军 | 中国科学院物理研究所 |
6 | 赵颖 | 南开大学 |
7 | 钟定永 | 中山大学 |
组8:新型化学能源存储的纳米材料及新体系(指南5.3方向)
序号 | 姓 名 | 单位名称 |
1 | 包信和 | 复旦大学 |
2 | 常永勤 | 北京滚球体育 大学 |
3 | 陈海生 | 中国科学院工程热物理研究所 |
4 | 黄辉 | 中国工程物理研究院 |
5 | 万立骏 | 中国科学技术大学 |
6 | 杨晓伟 | 同济大学 |
7 | 张兴旺 | 中国科学院半导体研究所 |
组9:水中污染物深度处理的纳米材料与技术(指南6.3方向)
序号 | 姓 名 | 单位名称 |
1 | 安太成 | 中国科学院广州地球化学研究所 |
2 | 何丹农 | 纳米技术及应用国家工程研究中心 |
3 | 霍明昕 | 东北师范大学 |
4 | 纪红兵 | 中山大学 |
5 | 林璋 | 华南理工大学 |
6 | 孙德智 | 北京林业大学 |
7 | 席真 | 南开大学 |
组10:纳米滚球体育 重大问题(指南7方向)
序号 | 姓 名 | 单位名称 |
1 | 邓友全 | 中国科学院兰州化学物理研究所 |
2 | 丁健 | 中国科学院上海药物研究所 |
3 | 董育斌 | 山东师范大学 |
4 | 贾德昌 | 哈尔滨工业大学 |
5 | 金石琦 | 中国科学院上海光学精密机械研究所 |
6 | 裘式纶 | 吉林大学 |
7 | 田梅 | 浙江大学 |
8 | 佟振合 | 中国科学院理化技术研究所 |
组11:纳米材料制备、表征与器件相关指南方向(青年一组,指南1.1、1.3、1.4、2.1、2.2、2.3、4.1、4.2、4.5、4.6、4.7、7方向)
序号 | 姓 名 | 单位名称 |
1 | 陈晓松 | 中国科学院理论物理研究所 |
2 | 陈意钒 | 南方滚球体育 大学 |
3 | 段雪 | 北京化工大学 |
4 | 龚尚庆 | 华东理工大学 |
5 | 何陵辉 | 中国科学技术大学 |
6 | 黄小卫 | 北京有色金属研究总院 |
7 | 雷勇 | 上海大学 |
8 | 刘文胜 | 中南大学 |
9 | 邱祥冈 | 中国科学院物理研究所 |
10 | 孙甲明 | 南开大学 |
11 | 吴桂林 | 重庆大学 |
12 | 夏延致 | 青岛大学 |
13 | 徐红星 | 武汉大学 |
14 | 姚英学 | 哈尔滨工业大学 |
15 | 张龙 | 中国科学院上海光学精密机械研究所 |
组12:纳米生物医药相关指南方向(青年二组,指南3.1、3.2、3.3、3.4、3.5、3.6、7方向)
序号 | 姓 名 | 单位名称 |
1 | 柴之芳 | 中国科学院高能物理研究所 |
2 | 陈志龙 | 东华大学 |
3 | 府伟灵 | 中国人民解放军第三军医大学 |
4 | 宫永宽 | 西北大学 |
5 | 靳刚 | 中国科学院力学研究所 |
6 | 孔祥东 | 浙江理工大学 |
7 | 李明 | 中国科学院物理研究所 |
8 | 刘宝瑞 | 南京大学医学院附属鼓楼医院 |
9 | 刘昌胜 | 华东理工大学 |
10 | 刘芝华 | 中国医学科学院肿瘤医院 |
11 | 吴爱国 | 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 |
12 | 杨旭 | 华中师范大学 |
13 | 张丽华 | 中国科学院大连化学物理研究所 |
14 | 张清媛 | 哈尔滨医科大学 |
15 | 赵斌 | 中国科学院生态环境研究中心 |
16 | 祝迎春 | 中国科学院上海硅酸盐研究所 |
组13:能源与环境相关指南方向(青年三组,指南5.1、5.2、5.3、5.4、5.5、6.2、6.3、7方向)
序号 | 姓 名 | 单位名称 |
1 | 曹高萍 | 中国人民解放军防化研究院第一研究所 |
2 | 陈明清 | 江南大学 |
3 | 崔春翔 | 河北工业大学 |
4 | 崔海信 | 中国农业科学院农业环境与可持续发展研究所 |
5 | 戴贵平 | 超威电源有限公司 |
6 | 金永成 | 中国科学院青岛生物能源与过程研究所 |
7 | 刘日平 | 燕山大学 |
8 | 刘向峰 | 中国科学院大学 |
9 | 马建中 | 陕西滚球体育 大学 |
10 | 彭汝芳 | 西南滚球体育 大学 |
11 | 孙润仓 | 北京林业大学 |
12 | 孙岳明 | 东南大学 |
13 | 吴礼光 | 浙江工商大学 |
14 | 吴明红 | 上海大学 |
15 | 叶长辉 | 中国科学院合肥物质科学研究院 |
16 | 尹宏峰 | 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 |
17 | 袁国栋 | 中国科学院半导体研究所 |
18 | 张敬畅 | 北京化工大学 |
19 | 张以河 | 中国地质大学(北京) |
20 | 赵青 | 中国科学院沈阳应用生态研究所 |
21 | 朱爱民 | 大连理工大学 |
增材制造与激光制造(88人)
组1:面向增材制造的产品创新设计技术(指南1.1方向)
序号 | 姓名 | 单位 |
1 | 丁华锋 | 中国地质大学(武汉) |
2 | 唐佩福 | 中国人民解放军总医院 |
3 | 张伟 | 中国人民解放军装甲兵工程学院 |
4 | 刘奕华 | 广东省机械工程学会 |
5 | 冯吉才 | 哈尔滨工业大学 |
6 | 方晓东 | 中国科学院合肥物质科学研究院 |
7 | 王琼华 | 四川大学 |
组2:智能化增材制造系统平台(指南1.3方向)
序号 | 姓名 | 单位 |
1 | 刘海滨 | 中国航天滚球体育 集团公司 |
2 | 朱胜 | 中国人民解放军装甲兵工程学院 |
3 | 袁方利 | 中国科学院过程工程研究所 |
4 | 李应红 | 中国人民解放军空军工程大学 |
5 | 黄进 | 西南大学 |
6 | 常江 | 中国科学院上海硅酸盐研究所 |
7 | 冯爱新 | 温州大学 |
组3:高性能大型金属构件电弧/电子束熔丝增材制造装备与工艺(指南1.4方向)
序号 | 姓名 | 单位 |
1 | 姚斌 | 厦门大学 |
2 | 黄明辉 | 中南大学 |
3 | 洪建胜 | 成都飞机工业(集团)有限责任公司 |
4 | 杜兵 | 机械科学研究总院 |
5 | 柳学全 | 中国钢研滚球体育 集团有限公司 |
6 | 杜如虚 | 中国科学院深圳先进技术研究院 |
7 | 冯坚 | 中国人民解放军国防科学技术大学 |
组4:高性能非金属材料增材制造工艺与装备(指南1.6方向)
序号 | 姓名 | 单位 |
1 | 樊先平 | 浙江大学 |
2 | 朱嘉琦 | 哈尔滨工业大学 |
3 | 张新平 | 北京工业大学 |
4 | 张玉明 | 西安电子滚球体育 大学 |
5 | 陈红 | 苏州大学 |
6 | 程之强 | 山东工业陶瓷研究设计院有限公司 |
7 | 杨斌 | 北京北大方正电子有限公司 |
组5:增材制造修复与再制造技术与装备(指南1.7方向)
序号 | 姓名 | 单位 |
1 | 段宣明 | 中国科学院重庆绿色智能技术研究院 |
2 | 王继生 | 中信重工机械股份有限公司 |
3 | 吴周令 | 合肥知常光电滚球体育 有限公司 |
4 | 王碧玲 | 沈阳飞机工业(集团)有限公司 |
5 | 张启富 | 中国钢研滚球体育 集团有限公司 |
6 | 吴水林 | 湖北大学 |
7 | 朱永平 | 湖北省机电研究设计院 |
8 | 孙道恒 | 厦门大学 |
组6:复合增材制造技术及装备(指南1.8方向)
序号 | 姓名 | 单位 |
1 | 雷震霖 | 中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司 |
2 | 于波 | 沈阳铸造研究所 |
3 | 关绍康 | 郑州大学 |
4 | 韩新民 | 中机生产力促进中心 |
5 | 尹超 | 重庆大学 |
6 | 王均安 | 国家钢丝绳索具产业技术创新战略联盟 |
7 | 徐送宁 | 沈阳理工大学 |
8 | 朱日宏 | 南京理工大学 |
组7:金属增材制造缺陷和变形的射线检测技术与装备(指南1.9方向)
序号 | 姓名 | 单位 |
1 | 宁提纲 | 北京交通大学 |
2 | 蔡桂喜 | 中国科学院金属研究所 |
3 | 肖承翔 | 中机生产力促进中心 |
4 | 华林 | 武汉理工大学 |
5 | 杨明江 | 中国科学院力学研究所 |
6 | 张二林 | 东北大学 |
7 | 鲁金忠 | 江苏大学 |
组8:增材制造技术在航空航天制造领域的产业化应用示范(指南1.10方向)
序号 | 姓名 | 单位 |
1 | 董闯 | 大连理工大学 |
2 | 赵继 | 东北大学 |
3 | 宁振波 | 中国航空综合技术研究所 |
4 | 丁香乾 | 中国海洋大学 |
5 | 李圣怡 | 中国人民解放军国防科学技术大学 |
6 | 张永康 | 东南大学 |
7 | 刘大禾 | 北京师范大学 |
组9:个性化定制医疗器械增材制造技术与应用示范(指南1.11方向)
序号 | 姓名 | 单位 |
1 | 程黎明 | 同济大学 |
2 | 顾忠泽 | 东南大学 |
3 | 杨惠林 | 苏州大学 |
4 | 王远东 | 南方医科大学 |
5 | 刘伟军 | 哈尔滨工业大学 |
6 | 王金友 | 机械科学研究总院 |
7 | 马树元 | 北京理工大学 |
8 | 于天彪 | 东北大学 |
组10:面向创新创业的3D打印技术平台及应用(指南1.12方向)
序号 | 姓名 | 单位 |
1 | 唐平 | 上海宇航系统工程研究所 |
2 | 荣见华 | 长沙理工大学 |
3 | 隋少春 | 成都飞机工业(集团)有限责任公司 |
4 | 吴安华 | 中国医科大学 |
5 | 王立平 | 清华大学 |
6 | 胡平安 | 哈尔滨工业大学 |
7 | 王敏 | 中国科学院沈阳自动化研究所 |
8 | 王颖 | 中国科学院上海光学精密机械研究所 |
组11:硬脆材料的激光高效加工装备(指南2.4方向)
序号 | 姓名 | 单位 |
1 | 巩亚东 | 东北大学 |
2 | 郭东明 | 大连理工大学 |
3 | 王占山 | 同济大学 |
4 | 李冬茹 | 中国机械工业联合会 |
5 | 何京良 | 山东大学 |
6 | 杨森 | 南京理工大学 |
7 | 彭勇 | 兰州大学 |
组12:大型构件的激光高效清洗装备(指南2.7方向)
序号 | 姓名 | 单位 |
1 | 王锋 | 武汉凌云光电滚球体育 有限责任公司 |
2 | 刘婷婷 | 南京理工大学 |
3 | 王世杰 | 沈阳工业大学 |
4 | 郑惠锦 | 中国船舶工业集团公司第十一研究所 |
5 | 陈建江 | 北京机电工程研究所 |
6 | 李延民 | 阿帕奇(北京)光纤激光技术有限公司 |
7 | 崔向中 | 中国航空工业集团公司北京航空制造工程研究所 |
战略性先进电子材料(49人)
组1:高效高可靠LED灯具关键技术研究(指南2.2方向)
序号 | 姓名 | 单位名称 |
1 | 王海波 | 南京工业大学 |
2 | 李明 | 厦门华联电子有限公司 |
3 | 陈忠 | 厦门大学 |
4 | 杨其长 | 中国农业科学院农业环境与可持续发展研究所 |
5 | 顾书林 | 南京大学 |
6 | 郭伟玲 | 北京工业大学 |
7 | 陈弘 | 中国科学院物理研究所 |
组2:半导体照明产品全技术链绿色制造技术研究(指南2.3方向)
序号 | 姓名 | 单位名称 |
1 | 王品红 | 中国电子滚球体育 集团公司第四十四研究所 |
2 | 王春青 | 哈尔滨工业大学 |
3 | 陶斯禄 | 电子滚球体育 大学 |
4 | 唐建新 | 苏州大学 |
5 | 王瑞光 | 长春希达电子技术有限公司 |
6 | 许敏 | 山西光宇半导体照明股份有限公司 |
7 | 杨樾 | 上海市质量监督检验技术研究院 |
组3:新形态多功能室内智慧照明关键技术及系统集成(指南3.1方向)
序号 | 姓名 | 单位名称 |
1 | 杨国强 | 中国科学院大学 |
2 | 樊庆伟 | 哈尔滨照明检测中心 |
3 | 潘毅 | 南京大学 |
4 | 关积珍 | 北京四通智能交通系统集成有限公司 |
5 | 黄维 | 南京工业大学 |
6 | 薛春来 | 中国科学院半导体研究所 |
7 | 李振荣 | 西安交通大学 |
组4:室外智慧照明关键技术及系统集成(指南3.2方向)
序号 | 姓名 | 单位名称 |
1 | 郝跃 | 西安电子滚球体育 大学 |
2 | 李艳青 | 苏州大学 |
3 | 黄如喜 | 南京工业大学 |
4 | 徐正元 | 中国科学技术大学 |
5 | 刘旭光 | 太原理工大学 |
6 | 任忠祥 | 山东浪潮华光光电子股份有限公司 |
7 | 曹永革 | 中国人民大学 |
组5:超高密度小间距LED显示关键技术开发与应用示范(指南6.5方向)
序号 | 姓名 | 所在单位 |
1 | 李炳生 | 哈尔滨工业大学 |
2 | 杜小龙 | 中国科学院物理研究所 |
3 | 胡永岚 | 北京维信诺滚球体育 有限公司 |
4 | 赖文勇 | 南京邮电大学 |
5 | 谭占鳌 | 华北电力大学 |
6 | 孙东明 | 中国科学院金属研究所 |
7 | 傅仁利 | 南京航空航天大学 |
组6:微纳电子制造用超高纯电子气体(指南12.1方向)
序号 | 姓名 | 单位名称 |
1 | 庞思明 | 北京有色金属研究总院 |
2 | 赵永生 | 中国科学院化学研究所 |
3 | 陈民芳 | 天津理工大学 |
4 | 陈勇辉 | 上海微电子装备有限公司 |
5 | 陆书龙 | 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所 |
6 | 程建功 | 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 |
7 | 郑茂盛 | 西北大学 |
组7:高性能电磁介质材料及器件开发(指南14.1方向)
序号 | 姓名 | 所在单位 |
1 | 庄严 | 中国电子滚球体育 集团公司第七研究所 |
2 | 刘明 | 中国科学院微电子研究所 |
3 | 陈建新 | 中国科学院上海技术物理研究所 |
4 | 温志渝 | 重庆大学 |
5 | 张凯 | 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所 |
6 | 王伟民 | 山东大学 |
7 | 傅莉 | 西北工业大学 |
重点基础材料技术提升与产业化(21人)
组1:超细3D打印有色/难熔金属球形粉末制备技术(指南5.1方向)
序号 | 姓名 | 单位名称 |
1 | 吴树森 | 华中滚球体育 大学 |
2 | 李中权 | 上海航天精密机械研究所 |
3 | 张晓宏 | 苏州大学 |
4 | 丁叁叁 | 南车青岛四方机车车辆股份有限公司 |
5 | 张学习 | 哈尔滨工业大学 |
6 | 顾小龙 | 浙江省冶金研究院有限公司 |
7 | 马壮 | 北京理工大学 |
组2:高性能新型结构硬质合金制备技术(指南5.2方向)
序号 | 姓名 | 单位名称 |
1 | 卫英慧 | 太原理工大学 |
2 | 陆辛 | 机械科学研究总院 |
3 | 林光磊 | 福建省南平铝业有限公司 |
4 | 谭丽丽 | 中国科学院金属研究所 |
5 | 郭二军 | 哈尔滨理工大学 |
6 | 娄花芬 | 中国铝业公司 |
7 | 赵新青 | 北京航空航天大学 |
组3:高性能植物基润滑油关键技术(指南7.4方向)
序号 | 姓名 | 单位名称 |
1 | 田志坚 | 中国科学院大连化学物理研究所 |
2 | 高建村 | 北京石油化工学院 |
3 | 杨上明 | 中国国际工程咨询公司 |
4 | 叶仲斌 | 西南石油大学 |
5 | 管国锋 | 南京工业大学 |
6 | 刘柏平 | 华东理工大学 |
7 | 方维平 | 厦门大学 |
欧洲足球赛事 编辑整理。
欧洲足球赛事 网专注于跟踪材料领域滚球体育 及行业进展,如果您有成果需要宣传,请邮件至tougao@cailiaoren.com.
材料测试,数据分析,上测试谷!
文章评论(0)