USNEWS2017世界大学排名公布 材料科学复旦全球第三
日前,USNEWS公布了全球高校排名。欧洲足球赛事 编辑整理了其中材料科学类全球大学排名。
在这份排名中,材料科学共计排出了400所高校。400所高校中,来自中国大陆的有68所,来自台湾的有8所,来自香港的有5所。
在排名前100名中,来自大陆的有26所,台湾3所,香港4所。
复旦大学、清华大学、北京大学闯入10强,分列3、8、10。
序号 | 学校 | 地区 |
1 | 麻省理工学院 | 美国 |
2 | 南洋理工大学 | 新加坡 |
3 | 复旦大学 | 中国大陆 |
4 | 斯坦福大学 | 美国 |
5 | 哈佛大学 | 美国 |
6 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
6 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
8 | 清华大学 | 中国大陆 |
9 | 佐治亚理工学院 | 美国 |
10 | 北京大学 | 中国大陆 |
11 | 西北大学 | 美国 |
11 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 美国 |
13 | 上海交通大学 | 中国大陆 |
14 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
15 | 首尔大学 | 韩国 |
16 | 剑桥大学 | 英国 |
17 | 浙江大学 | 中国大陆 |
18 | 韩国科学技术院 | 韩国 |
19 | 帝国理工学院 | 英国 |
20 | 中国滚球体育 大学 | 中国大陆 |
21 | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 |
22 | 浦项滚球体育 大学 | 韩国 |
23 | 利诺伊大学香槟分校 | 美国 |
24 | 东北大学 | 日本 |
25 | 台湾大学 | 中国台湾 |
26 | 华盛顿大学 | 美国 |
27 | 香港滚球体育 大学 | 香港 |
28 | 莱斯大学 | 美国 |
29 | 牛津大学 | 英国 |
29 | 东京大学 | 日本 |
31 | 芝加哥大学 | 美国 |
32 | 哈尔滨工业大学 | 中国大陆 |
33 | 台湾清华大学 | 中国台湾 |
34 | 吉林大学 | 中国大陆 |
34 | 宾州州立大学帕克分校 | 美国 |
36 | 加州理工大学 | 美国 |
36 | 香港城市大学 | 中国香港 |
38 | 密西根大学安娜堡分校 | 美国 |
39 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 |
40 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 |
41 | 宾州大学 | 美国 |
42 | 南京大学 | 中国大陆 |
43 | 中山大学 | 中国大陆 |
44 | 康奈尔大学 | 美国 |
45 | 华中滚球体育 大学 | 中国大陆 |
46 | 西安交通大学 | 中国大陆 |
47 | 北京滚球体育 大学 | 中国大陆 |
48 | 成均馆大学 | 韩国 |
49 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 |
50 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 |
51 | 德累斯顿工业大学 | 德国 |
52 | 厦门大学 | 中国大陆 |
53 | 中南大学 | 中国大陆 |
54 | 京都大学 | 日本 |
55 | 武汉大学 | 中国大陆 |
56 | 大阪大学 | 日本 |
57 | 鲁汶大学 | 比利时 |
58 | 汉阳大学 | 韩国 |
59 | 北卡州立大学 | 美国 |
60 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | 德国 |
61 | 延世大学 | 韩国 |
62 | 苏州大学 | 中国大陆 |
63 | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 |
64 | 大连理工大学 | 中国大陆 |
65 | 纽伦堡大学 | 德国 |
66 | 香港中文大学 | 中国香港 |
67 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
68 | 多伦多大学 | 加拿大 |
69 | 北京理工大学 | 中国大陆 |
70 | 四川大学 | 中国大陆 |
71 | 阿卜杜拉国王滚球体育 大学 | 沙特 |
72 | 华南理工大学 | 中国大陆 |
73 | 曼彻斯特大学 | 英国 |
74 | 加州大学圣迭戈分校 | 美国 |
75 | 北京航空航天大学 | 中国大陆 |
75 | 东京工业大学 | 日本 |
77 | 香港理工大学 | 中国香港 |
78 | 丹麦技术大学 | 丹麦 |
79 | 南加利福尼亚大学 | 美国 |
80 | 伦敦大学 | 英国 |
81 | 印度理工学院 | 印度 |
81 | 香港大学 | 中国香港 |
81 | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
84 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 |
85 | 瑞典皇家理工学院 | 瑞典 |
86 | 威斯康辛大学 | 美国 |
87 | 东南大学 | 中国大陆 |
87 | 都柏林圣三一学院 | 爱尔兰 |
89 | 埃因霍温理工大学 | 新西兰 |
89 | 高丽大学 | 韩国 |
89 | 武汉理工大学 | 中国大陆 |
92 | 台湾国立交通大学 | 中国台湾 |
93 | 卧龙岗大学 | 澳大利亚 |
94 | 光州科学技术学院 | 韩国 |
95 | 亚琛工业大学 | 德国 |
96 | 巴黎第六大学 | 法国 |
97 | 南开大学 | 中国大陆 |
98 | 天津大学 | 中国大陆 |
99 | 格勒诺布尔大学 | 法国 |
100 | 普林斯顿大学 | 美国 |
更详细的排名请参考:Best Global Universities for Materials Science
欧洲足球赛事 编辑整理。
文章评论(0)