成绩单:各大材料名校获得2016国家自然科学基金三大材料学系资助几何
日前2016年国家自然科学基金项目评审结果揭晓。本次共计资助面上项目、重点项目、创新研究群体项目、优秀青年科学基金项目等总金额超过183亿元。
欧洲足球赛事 编辑整理了各高校获得工程与材料科学部金属材料、非金属材料、有机高分子材料三大材料学系项目资助情况。
由于高校众多,我们优先统计了获得了较大金额(重点项目、优青、创新群体)项目的高校,共30个。资助金额在600万以下的仅选取了若干所。
金属(项) | 无机非(项) | 有机高分子(项) | 金额(万元) | |
华南理工大学 | 4 | 9 | 19 | 2842 |
上海交通大学 | 15 | 5 | 3 | 2384 |
浙江大学 | 9 | 8 | 18 | 2298 |
清华大学 | 7 | 14 | 6 | 2014 |
四川大学 | 3 | 3 | 25 | 1705 |
华东理工大学 | 0 | 4 | 3 | 1447 |
北京滚球体育 大学 | 19 | 10 | 2 | 1445 |
哈尔滨工业大学 | 13 | 12 | 5 | 1443 |
苏州大学 | 0 | 7 | 14 | 1376 |
华中滚球体育 大学 | 5 | 13 | 5 | 1337 |
北京航空航天大学 | 14 | 11 | 7 | 1336 |
西北工业大学 | 6 | 16 | 2 | 1280 |
天津大学 | 5 | 4 | 7 | 1273 |
武汉理工大学 | 10 | 18 | 0 | 1265 |
北京大学 | 4 | 14 | 2 | 1216 |
吉林大学 | 0 | 6 | 13 | 1185 |
复旦大学 | 4 | 4 | 12 | 1174 |
上海大学 | 8 | 10 | 1 | 1160 |
南开大学 | 4 | 1 | 9 | 1147 |
北京化工大学 | 0 | 5 | 16 | 1003 |
中国科学技术大学 | 0 | 0 | 10 | 997 |
山东大学 | 5 | 11 | 1 | 898 |
西安交通大学 | 11 | 0 | 4 | 863 |
中南大学 | 8 | 6 | 5 | 811 |
大连理工 | 6 | 4 | 2 | 688 |
东北大学 | 12 | 6 | 1 | 657 |
北京工业大学 | 5 | 2 | 0 | 599 |
东南大学 | 6 | 3 | 0 | 578 |
南京大学 | 4 | 5 | 2 | 555 |
同济大学 | 4 | 5 | 1 | 365 |
从我们统计的结果来看,华南理工大学从三大材料学系获得的资助最多。这也得益于华南理工获得1000万创新研究群体项目支持。华东理工也得益于创新研究群体项目,迈入千万级资助高校行列。
值得一提的是,北京滚球体育 大学、武汉理工大学在三大材料学科上获得的资助占该校总资助的百分比分别为22.6%、22.7%,足显材料学科在各自学校的贡献。
从申请的项目数来看,没有哪家高校三个学系获得资助项目数均超过10。以下是各学科Top10的高校。
金属(项) | 无机非(项) | 有机高分子(项) | |||
北京滚球体育 大学 | 19 | 武汉理工大学 | 18 | 四川大学 | 25 |
上海交通大学 | 15 | 西北工业大学 | 16 | 华南理工大学 | 19 |
北京航空航天大学 | 14 | 清华大学 | 14 | 浙江大学 | 18 |
哈尔滨工业大学 | 13 | 北京大学 | 14 | 北京化工大学 | 16 |
东北大学 | 12 | 华中滚球体育 大学 | 13 | 苏州大学 | 14 |
西安交通大学 | 11 | 哈尔滨工业大学 | 12 | 吉林大学 | 13 |
武汉理工大学 | 10 | 北京航空航天大学 | 11 | 复旦大学 | 12 |
浙江大学 | 9 | 山东大学 | 11 | 中国科学技术大学 | 10 |
中南大学 | 8 | 北京滚球体育 大学 | 10 | 南开大学 | 9 |
学校对某一学科侧重还是非常明显的。
限于篇幅,我们仅列出获得资助金额上百万的创新研究群体、重点项目、优秀青年基金这三个项目的具体情况
创新研究群体项目
项目名称 | 负责人 | 单位 | 金额(万元) |
氢、电储存材料的多相多尺度结构与性能 | 朱敏 | 华南理工大学 | 1050 |
无机纳米生物材料 | 刘昌胜 | 华东理工大学 | 1050 |
重点项目
项目 | 负责人 | 单位 | 金额(万元) |
抗热腐蚀单晶高温合金的热腐蚀及长时蠕变机理研究 | 张健 | 金属研究所 | 320 |
镁合金晶粒细化与塑性调控 | 曾小勤 | 上海交通大学 | 284 |
抗菌医用金属新材料的相关科学问题研究 | 杨柯 | 金属研究所 | 284 |
纳米结构难熔/有色金属合金基复合材料的高温稳定性调控 | 宋晓艳 | 北京工业大学 | 285 |
高性能铁磁性块体非晶合金的探索与结构性能研究 | 沈宝龙 | 东南大学 | 300 |
原子和电子尺度计算与模拟研究三元金属玻璃的形成规律、原子构型及相关性能 | 柳百新 | 清华大学 | 270 |
三维复合材料电极构筑及其能量存储与转化动力学的研究 | 蒋青 | 吉林大学 | 270 |
低维异质纳米结构的构建及其磁学与电催化性能调控 | 侯仰龙 | 北京大学 | 284 |
基于免疫调变和力学完整设计的钛合金表层结构及其生物功能提升机制 | 憨勇 | 西安交通大学 | 300 |
基于亚晶格工程的热电化合物设计和性能调控研究 | 张文清 | 上海大学 | 285 |
高质量激光自倍频晶体和十瓦级自倍频绿光激光器研究 | 张怀金 | 山东大学 | 285 |
复合热电材料的界面调控与电热输运 | 唐新峰 | 武汉理工大学 | 293 |
有序微孔材料的光子功能构筑基础研究 | 钱国栋 | 浙江大学 | 285 |
分级纳米结构阵列的表面增强拉曼散射效应及对POPs的敏感性 | 孟国文 | 合肥物质科学研究院 | 295 |
新型低成本钠离子电池关键材料及其储钠机理 | 黄云辉 | 华中滚球体育 大学 | 285 |
高压下富氢高温超导体的新探索 | 崔田 | 吉林大学 | 285 |
高耦合水泥基压电复合监测材料及应用基础研究 | 程新 | 济南大学 | 285 |
新型层状结构陶瓷的制备与应用基础 | 成来飞 | 西北工业大学 | 295 |
高性能热电器件设计原理与集成技术关键科学问题研究 | 陈立东 | 上海硅酸盐研究所 | 292 |
肿瘤靶向和双硫交联的多功能高分子纳米药物 | 钟志远 | 苏州大学 | 295 |
二维纳米材料的配位改性、多层级多维自组装及其超级复合应用 | 谢续明 | 清华大学 | 285 |
高分子纳米药物的表面特性控制及其对细胞免疫功能的干预 | 王均 | 中国科学技术大学 | 295 |
具有热缩冷胀特性的聚芳基酰胺功能材料的设计合成及机理研究 | 汪长春 | 复旦大学 | 290 |
基于先进复合材料用杂环芳纶多层次结构设计与制备 | 刘向阳 | 四川大学 | 292 |
高速拉伸远离平衡条件下结晶性高分子的结构演化机理 | 李良彬 | 中国科学技术大学 | 285 |
有机高分子半导体二维晶态材料及其场效应器件的研究 | 胡文平 | 天津大学 | 285 |
偶氮基光热转换与存储杂化材料的结构设计与性能调控机理研究 | 封伟 | 天津大学 | 285 |
类高分子三维交联石墨烯宏观体相材料的制备及其应用研究 | 陈永胜 | 南开大学 | 285 |
优秀青年基金项目
项目 | 负责人 | 单位 | 金额(万元) |
热电转换能源材料 | 隋解和 | 哈尔滨工业大学 | 130 |
稀土过渡族金属磁性材料 | 马天宇 | 浙江大学 | 130 |
常温金属腐蚀与防护 | 刘莉 | 金属研究所 | 130 |
金属基微纳材料的能量储存与转化 | 焦丽芳 | 南开大学 | 130 |
金属合金纳米电催化材料 | 干林 | 清华大学 | 130 |
金属螺旋磁体纳米结构的制备及功能化 | 杜海峰 | 合肥物质科学研究院 | 130 |
二维材料缺陷物理的电子显微学研究 | 周武 | 中国科学院大学 | 130 |
铁系纳米材料的可控合成、微结构及相关特性 | 周苇 | 北京航空航天大学 | 130 |
光功能玻璃材料 | 周时凤 | 华南理工大学 | 130 |
半导体低维结构的设计与应用 | 赵清 | 北京大学 | 130 |
锂(钠)离子电池 | 余彦 | 中国科学技术大学 | 130 |
钙钛矿异质结 | 殷月伟 | 中国科学技术大学 | 130 |
超薄二维欧洲杯线上买球 材料 | 杨树斌 | 北京航空航天大学 | 130 |
储能材料与界面物理化学 | 晏成林 | 苏州大学 | 130 |
先进电池材料 | 尉海军 | 北京工业大学 | 130 |
电化学能量存储材料的第一性原理计算和设计 | 施思齐 | 上海大学 | 130 |
光电信息功能材料与器件 | 潘曹峰 | 北京纳米能源与系统研究所 | 130 |
有机微纳单晶材料与光电器件 | 张秀娟 | 苏州大学 | 130 |
有机光电功能材料 | 张红雨 | 吉林大学 | 130 |
结构可控的聚合物复合电解质 | 薛志刚 | 华中滚球体育 大学 | 130 |
高分子结构与性能 | 林绍梁 | 华东理工大学 | 130 |
有机/无机复合Janus材料 | 梁福鑫 | 化学研究所 | 130 |
生物医用高分子水凝胶 | 贺超良 | 长春应用化学研究所 | 130 |
聚合物太阳电池 | 何志才 | 华南理工大学 | 130 |
荧光材料与分子探针 | 丁丹 | 南开大学 | 130 |
欧洲足球赛事 编辑整理。
应当还包括冶金矿业和机械工程中的材料部分。