2016年财富世界500强排行榜出炉,材料企业还真不少!
7月20日晚2016年世界500强榜单出炉,欧洲足球赛事 整理了其中主营业务与材料相关的企业,共38家,多为化工、钢铁等传统材料企业。
各企业主营业务如下表:
2016年财富世界500强材料企业主营业务表 | |||
排名 | 公司名称(中英文) | 主营业务 | 国家 |
88 | 巴斯夫公司(BASF) | 化工 | 德国 |
122 | 天津物产集团有限公司(TEWOO GROUP) | 金属、煤炭、化工 | 中国 |
123 | 安赛乐米塔尔(ARCELORMITTAL) | 钢铁制造 | 卢森堡 |
165 | 拜耳集团(BAYER) | 高分子、医药保健、化工、农业 | 德国 |
168 | 必和必拓(BHP BILLITON) | 石油、矿产 | 澳大利亚 |
173 | 韩国浦项制铁公司(POSCO) | 钢铁制造 | 韩国 |
174 | 莱茵集团(RWE) | 能源、采矿、原材料 | 德国 |
187 | 陶氏化学(DOW CHEMICAL) | 化工 | 美国 |
190 | 正威国际集团(Amer International Group) | 有色金属 | 中国 |
196 | 圣戈班集团(SAINT-GOBAIN) | 平板玻璃、玻璃包装、建筑产品、建材分销、高功能材料 | 法国 |
201 | 河钢集团有限公司(HeSteel Group) | 钢铁 | 中国 |
234 | 中国化工集团公司(CHEMCHINA) | 化工 | 中国 |
238 | 新日铁住金(NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL) | 钢铁 | 日本 |
247 | 沙特基础工业公司(SABIC) | 化学品 | 沙特阿拉伯 |
262 | 中国铝业公司(ALUMINUM CORP. OF CHINA) | 原铝、氧化铝 | 中国 |
275 | 宝钢集团有限公司(BAOSTEEL GROUP) | 钢铁 | 中国 |
290 | 中国冶金科工集团有限公司(CHINA METALLURGICAL GROUP) | 冶金工业 | 中国 |
296 | 力拓集团(RIO TINTO GROUP) | 铝矿、铁矿 | 英国 |
314 | 江苏沙钢集团(JIANGSU SHAGANG GROUP) | 钢铁 | 中国 |
315 | 利安德巴塞尔工业公司(LYONDELLBASELL INDUSTRIES) | 聚合物、石化产品、燃油 | 荷兰 |
318 | 新兴际华集团(XINXING CATHAY INTERNATIONAL GROUP) | 金属冶炼及加工、纺织服装 | 中国 |
324 | 三菱化学控股(MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS) | 化学制品、功能材料、塑料产品 | 日本 |
327 | 中国建筑材料集团有限公司(CHINA NATIONAL BUILDING MATERIALS GROUP) | 建材 | 中国 |
328 | 江西铜业集团公司(Jiangxi Copper) | 有色金属 | 中国 |
333 | 普利司通(BRIDGESTONE) | 轮胎、橡胶 | 日本 |
371 | 日本钢铁工程控股公司(JFE HOLDINGS) | 钢铁 | 日本 |
379 | 杜邦公司(DUPONT) | 化工 | 美国 |
386 | 中国有色矿业集团有限公司(China Nonferrous Metal Mining (Group)) | 有色金属矿产资源开发 | 中国 |
392 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS公司(ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS) | 天然气及原油管道 | 美国 |
411 | CRH公司(CRH) | 重型建材 | 爱尔兰 |
417 | 巴西淡水河谷公司(VALE) | 铁矿石 | 巴西 |
429 | LG DISPLAY公司(LG DISPLAY) | 液晶面板 | 韩国 |
438 | LafargeHolcim公司(LafargeHolcim) | 建材 | 瑞士 |
451 | 米其林公司(MICHELIN) | 轮胎 | 法国 |
476 | 美铝公司(ALCOA) | 铝 | 美国 |
479 | 国际纸业(INTERNATIONAL PAPER) | 造纸、包装 | 美国 |
486 | 英国沃斯利集团(WOLSELEY) | 保暖及管道器材、传统建材 | 瑞士 |
489 | 首钢集团(SHOUGANG GROUP) | 钢铁 | 中国 |
各企业营业收入及利润如下表:
2016年财富世界500强材料企业营业收入表 | ||||
排名 | 公司名称(中英文) | 营业收入(百万美元) | 利润(百万美元) | 国家 |
88 | 巴斯夫公司(BASF) | 78147.4 | 4422.7 | 德国 |
122 | 天津物产集团有限公司(TEWOO GROUP) | 64232.3 | 160.2 | 中国 |
123 | 安赛乐米塔尔(ARCELORMITTAL) | 63578 | -7946 | 卢森堡 |
165 | 拜耳集团(BAYER) | 52436.6 | 4559.1 | 德国 |
168 | 必和必拓(BHP BILLITON) | 52267 | 1910 | 澳大利亚 |
173 | 韩国浦项制铁公司(POSCO) | 51751.9 | 151.7 | 韩国 |
174 | 莱茵集团(RWE) | 51616.9 | -79.9 | 德国 |
187 | 陶氏化学(DOW CHEMICAL) | 48778 | 7685 | 美国 |
190 | 正威国际集团(Amer International Group) | 47795.1 | 1140.5 | 中国 |
196 | 圣戈班集团(SAINT-GOBAIN) | 46169.2 | 1436.5 | 法国 |
201 | 河钢集团有限公司(HeSteel Group) | 45265.7 | -203.6 | 中国 |
234 | 中国化工集团公司(CHEMCHINA) | 41412.4 | -131.8 | 中国 |
238 | 新日铁住金(NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL) | 40877.8 | 1211.3 | 日本 |
247 | 沙特基础工业公司(SABIC) | 39480.5 | 5003.8 | 沙特阿拉伯 |
262 | 中国铝业公司(ALUMINUM CORP. OF CHINA) | 37995.5 | -850.7 | 中国 |
275 | 宝钢集团有限公司(BAOSTEEL GROUP) | 36607.9 | 398.5 | 中国 |
290 | 中国冶金科工集团有限公司(CHINA METALLURGICAL GROUP) | 35314.3 | 383.8 | 中国 |
296 | 力拓集团(RIO TINTO GROUP) | 34829 | -866 | 英国 |
314 | 江苏沙钢集团(JIANGSU SHAGANG GROUP) | 32751.4 | 141.7 | 中国 |
315 | 利安德巴塞尔工业公司(LYONDELLBASELL INDUSTRIES) | 32736 | 4476 | 荷兰 |
318 | 新兴际华集团(XINXING CATHAY INTERNATIONAL GROUP) | 32567.3 | 455.7 | 中国 |
324 | 三菱化学控股(MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS) | 31845.6 | 386.9 | 日本 |
327 | 中国建筑材料集团有限公司(CHINA NATIONAL BUILDING MATERIALS GROUP) | 31705.5 | -142.1 | 中国 |
328 | 江西铜业集团公司(Jiangxi Copper) | 31554.9 | -57.1 | 中国 |
333 | 普利司通(BRIDGESTONE) | 31318.1 | 2349.1 | 日本 |
371 | 日本钢铁工程控股公司(JFE HOLDINGS) | 28585.6 | 280.4 | 日本 |
379 | 杜邦公司(DUPONT) | 27940 | 1953 | 美国 |
386 | 中国有色矿业集团有限公司(China Nonferrous Metal Mining (Group)) | 27188.9 | -462.9 | 中国 |
392 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS公司(ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS) | 27027.9 | 2521.2 | 美国 |
411 | CRH公司(CRH) | 26217.8 | 803.1 | 爱尔兰 |
417 | 巴西淡水河谷公司(VALE) | 25609 | -12129 | 巴西 |
429 | LG DISPLAY公司(LG DISPLAY) | 25100.2 | 854.7 | 韩国 |
438 | LafargeHolcim公司(LafargeHolcim) | 24513.7 | -1526.9 | 瑞士 |
451 | 米其林公司(MICHELIN) | 23515.6 | 1295.6 | 法国 |
476 | 美铝公司(ALCOA) | 22534 | -322 | 美国 |
479 | 国际纸业(INTERNATIONAL PAPER) | 22365 | 938 | 美国 |
486 | 英国沃斯利集团(WOLSELEY) | 21719.6 | 332.4 | 瑞士 |
489 | 首钢集团(SHOUGANG GROUP) | 21513.7 | -320.4 | 中国 |
其中,中国企业13家,数量最多,主营业务范围涵盖化工、钢铁、建材等;其次是日本5家,美国4家,德国3家,具体占比情况如下图所示:
注:
1.2016世界500强榜单排名方法:根据公司在2016年3月31日或之前截止的财年的总收入,对公司进行排名。所有上榜公司必须公布财务数据,并向一家政府机构报告其部分或全部数据。数据以报告时的当年数据为准,并与前一财年报告的原始数据进行对比。
2.此次挑选出的企业主营业务均与材料相关,其他业务范围涵盖材料但材料非主营业务的企业不在列表内。
3.素材来源于网络。
欧洲足球赛事 编辑小雨整理。爱学习爱分享,欢迎加入材料人编辑部,点我报名。
文章评论(0)