一表尽览:2018年,国家重点专项在支持哪些企业牵头的项目
年终了,除了期待2019年,还需要回顾2018年。材料人梳理了2018年以公司为牵头承担单位的已立项的国家重点研发计划重点专项。
所属专项 | 项目名称 | 项目牵头承担单位 | 中央财政经费 |
增材制造与激光制造 | 大功率、长寿命、多模式电子枪及阵列研制与增材制造中的应用 | 天津清研智束滚球体育 有限公司 | 1299 |
增材制造与激光制造 | 面向增材制造的模型处理以及工艺规划软件系统 | 武汉华科三维滚球体育 有限公司 | 1371 |
增材制造与激光制造 | 微纳结构增材制造工艺与装备 | 上海普利生机电滚球体育 有限公司 | 1739 |
增材制造与激光制造 | 移动式增材修复与再制造技术与装备 | 沈阳大陆激光技术有限公司 | 2700 |
增材制造与激光制造 | 在传统制造结构件上增材制造精细结构 | 中国第二重型机械集团公司 | 2700 |
增材制造与激光制造 | 金属增材制造的高频超声检测技术及装备 | 中广核检测技术有限公司 | 1733 |
增材制造与激光制造 | 支持创新创意的Web 环境消费级3D 打印在线处理外围是什么意思 技术应用示范 | 山东山大华天软件有限公司 | 868 |
增材制造与激光制造 | 高强铝合金增材制造技术在大型客机和民用航天制造中的应用示范 | 上海飞机制造有限公司 | 2603 |
增材制造与激光制造 | 增材制造支撑动力装备复杂系统构件创新设计、制造和维修全流程优化的应用示范 | 中国航发商用航空发动机有限责任公司 | 2744 |
增材制造与激光制造 | 航空、核电及石化等领域超大构件高效率低成本增材制造技术的应用示范 | 二重集团(德阳)重型装备股份有限公司 | 1808 |
增材制造与激光制造 | 增材制造陶瓷铸型在熔模精密铸造中的应用示范 | 安徽应流集团霍山铸造有限公司 | 1734 |
增材制造与激光制造 | 高性能复杂聚合物零部件增材制造技术的研发与应用 | 广东银禧滚球体育 股份有限公司 | 1708 |
增材制造与激光制造 | 砂型3D打印支撑的智能铸造产业化应用示范 | 共享装备股份有限公司 | 1326 |
增材制造与激光制造 | 3D打印拟人化医疗功能模型系统及临床应用 | 宁波创导三维医疗滚球体育 有限公司 | 905 |
增材制造与激光制造 | 面向制造业的大功率半导体激光器 | 苏州长光华芯光电技术有限公司 | 2659 |
增材制造与激光制造 | 纤维增强材料激光并行制造工艺及装备 | 深圳市泰格尔航天航空滚球体育 有限公司 | 2799 |
增材制造与激光制造 | 激光高精度快速复合制造工艺与装备 | 广东正业滚球体育 股份有限公司 | 2804 |
增材制造与激光制造 | 超快激光高精密去除技术与装备 | 武汉光谷航天三江激光产业技术研究院有限公司 | 2708 |
增材制造与激光制造 | 大型薄壁构件激光焊接装备与技术应用示范 | 大族激光滚球体育 产业集团股份有限公司 | 2329 |
增材制造与激光制造 | 多领域厚板、中厚板激光及激光电弧复合焊接技术应用示范 | 渤海造船厂集团有限公司 | 2194 |
增材制造与激光制造 | 基于多参量调控的飞秒激光超精细微圆孔制造装备研发及应用 | 西安中科微精光子制造滚球体育 有限公司 | 2387 |
煤炭清洁高效利用和新型节能技术 | 超低NOx煤粉燃烧技术 | 国电电力发展股份有限公司 | 2625 |
煤炭清洁高效利用和新型节能技术 | 煤与重油或煤焦油共加氢及产品加工关键技术 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司 | 1783 |
煤炭清洁高效利用和新型节能技术 | 合成气高效合成醇类化学品关键技术 | 中国神华煤制油化工有限公司 | 1841 |
煤炭清洁高效利用和新型节能技术 | CO2驱煤层气关键技术 | 中联煤层气有限责任公司 | 1268 |
欧洲杯线上买球 汽车 | 高安全长寿命客车动力电池系统关键技术研 | 郑州宇通集团有限公司 | 4805 |
欧洲杯线上买球 汽车 | 动力电池测试与评价技术 | 中国汽车技术研究中心有限公司 | 4363 |
欧洲杯线上买球 汽车 | 基于碳化硅技术的车用电机驱动系统技术开 | 上海电驱动股份有限公司 | 2615 |
战略性先进电子材料 | 三基色激光显示整机生产示范线 | 深圳市光峰光电技术有限公司 | 3475 |
战略性先进电子材料 | 三基色激光二极管(LD)材料与器件生产示范线 | 杭州增益光电滚球体育 有限公司 | 2676 |
深海关键技术与装备 | 全海深海底地震仪玻璃球舱研制与示范应用 | 安徽凯盛基础材料滚球体育 有限公司 | 440 |
绿色建筑及建筑工业化 | 水泥基高性能结构材料关键技术研究与应用 | 江苏苏博特新材料股份有限公司 | 1479 |
绿色建筑及建筑工业化 | 高性能建筑结构钢材应用关键技术与示范 | 中冶建筑研究总院有限公司 | 1500 |
公共安全风险防控与应急技术装备重点专项(含定向) | 应急救援特种防护材料关键技术研究与应用示范 | 际华集团股份有限公司 | 2461 |
生物医用材料研发与组织器官修复替代重点专项 | 医用级海洋源生物材料绿色规模化生产及先进功能产品研发 | 青岛明月海藻集团有限公司 | 1089 |
生物医用材料研发与组织器官修复替代重点专项 | 关节软骨再生性植入材料研发及功能评价 | 冠昊生物滚球体育 股份有限公司 | 1163 |
生物医用材料研发与组织器官修复替代重点专项 | 角膜再生性材料制备暨有序组装关键技术与产品研发 | 广东博与再生医学有限公司 | 1076 |
生物医用材料研发与组织器官修复替代重点专项 | 新型高分子眼科功能性植入材料的研发和应用 | 爱博诺德(北京)医疗滚球体育 有限公司 | 1136 |
生物医用材料研发与组织器官修复替代重点专项 | 可诱导韧带再生的高强度植入物系统的研发 | 上海松力生物技术有限公司 | 1246 |
生物医用材料研发与组织器官修复替代重点专项 | 纳米生物活性玻璃新型骨重建材料及产品研发 | 大博医疗滚球体育 股份有限公司 | 1267 |
生物医用材料研发与组织器官修复替代重点专项 | 人红细胞代用品-戊二醛聚合猪血红蛋白中试工艺优化及功能评价 | 陕西佰美基因股份有限公司 | 1158 |
生物医用材料研发与组织器官修复替代重点专项 | 生物功能化新型医用金属材料及其产业化 | 先健滚球体育 (深圳)有限公司 | 1296 |
重大科学仪器设备开发 | 微焦X射线菲涅耳透镜的批量化制备技术 | 嘉兴科民电子设备技术有限公司 | 475 |
重大科学仪器设备开发 | 大口径高场超导磁体关键技术开发与应用 | 北京东方中科集成滚球体育 股份有限公司 | 462 |
重大科学仪器设备开发 | 高精度双曲面线性离子阱的研制与应用 | 钢研纳克检测技术股份有限公司 | 456 |
重大科学仪器设备开发 | InGaAs单光子雪崩焦平面探测器研发与应用 | 长春长光辰芯光电技术有限公司 | 445 |
重大科学仪器设备开发 | 高分辨耐辐照硅探测器的研发与产业化应用 | 四川艺精滚球体育 集团有限公司 | 428 |
重大科学仪器设备开发 | 高分辨率多功能原子探针 | 广州市本原纳米仪器有限公司 | 448 |
重大科学仪器设备开发 | 高精度微型硅谐振压力传感器工程化与产业化 | 太原航空仪表有限公司 | 452 |
重大科学仪器设备开发 | 高速高精度二维扫描微镜的研制和应用 | 西安知微传感技术有限公司 | 395 |
重大科学仪器设备开发 | 紫外凸面光栅研发及应用 | 长春国科医工滚球体育 发展有限公司 | 472 |
重大科学仪器设备开发 | 宽谱段高分辨中阶梯光栅单色器的研制及应用 | 浙江浙大中控信息技术有限公司 | 470 |
重大科学仪器设备开发 | 微型集成扫描光栅微镜关键技术及产业化 | 重庆川仪自动化股份有限公司 | 460 |
重大科学仪器设备开发 | 高温快速反应分析转化器开发及应用 | 河南驼人医疗器械集团有限公司 | 431 |
重大科学仪器设备开发 | 多功能气相分子分析仪的开发及工程化应用 | 上海安杰环保滚球体育 股份有限公司 | 1503.5 |
重大科学仪器设备开发 | 高精度光声光谱检测仪 | 湖北方圆环保滚球体育 有限公司 | 1483 |
重大科学仪器设备开发 | 高灵敏紫外成像仪研制及应用开发 | 保定市毅格通信自动化有限公司 | 1359 |
重大科学仪器设备开发 | 高速激光共聚焦拉曼光谱成像仪研发及应用研究 | 北京卓立汉光仪器有限公司 | 1526 |
重大科学仪器设备开发 | 荧光数字基因扩增单分子检测仪 | 西安天隆滚球体育 有限公司 | 1575 |
重大科学仪器设备开发 | 高温高频材料力学性能原位测试仪器开发与应用 | 中机试验装备股份有限公司 | 1459 |
重大科学仪器设备开发 | 固态量子材料自旋信息测量仪的研制及应用开发 | 合肥量子精密仪器有限公司 | 1501 |
重大科学仪器设备开发 | 低场量子电阻测量仪 | 北京航天河滚球体育 发展有限公司 | 1502 |
重大科学仪器设备开发 | 差分高能电子衍射仪 | 中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司 | 1408 |
重大科学仪器设备开发 | 钢材多通道非接触超声在线自动探伤仪的开发和应用 | 奥瑞视(北京)滚球体育 有限公司 | 1465 |
重大科学仪器设备开发 | 水下超声、电磁、射线综合无损检测系统开发与应用 | 中广核检测技术有限公司 | 1483 |
重大科学仪器设备开发 | 材料高温环境电磁特性测试仪 | 青岛兴仪电子设备有限责任公司 | 1520 |
重大科学仪器设备开发 | 空间电离层环境层析成像测量仪 | 中电科(青岛)电波技术有限公司 | 1487 |
重大科学仪器设备开发 | 气液两相流参数测量仪开发及应用 | 长沙湘计海盾滚球体育 有限公司 | 1502 |
重大科学仪器设备开发 | 高精度光热电位分析仪开发及应用示范 | 北京海光仪器有限公司 | 1410 |
重大科学仪器设备开发 | 高通量有机物主元素精密分析仪器的研制与应用 | 长沙开元仪器股份有限公司 | 1368 |
重大科学仪器设备开发 | 大型设施挠度非接触测量仪 | 武汉中岩滚球体育 股份有限公司 | 1525 |
绿色宜居村镇技术创新 | 村镇生态建筑材料研究与部品开发 | 中国建筑材料科学研究总院 | 3936 |
场地土壤污染成因与治理技术 | 重金属尾矿库污染高效固化/稳定化材料、技术与装备 | 武汉都市环保工程技术股份有限公司 | 2429 |
场地土壤污染成因与治理技术 | 中南有色金属冶炼场地综合防控及再开发安全利用技术研发与集成示范 | 永清环保股份有限公司 | 2264 |
固废资源化重点专项 | 磷资源清洁利用与重污染固废源头近零排放技术 | 云南磷化集团有限公司 | 2336 |
固废资源化重点专项 | 锌冶炼过程危废源头减量关键技术与示范 | 北京矿冶滚球体育 集团有限公司 | 2204 |
固废资源化重点专项 | 城镇高含固有机固废高效制备生物燃气技术与装备 | 北京环境工程技术有限公司 | 2099 |
固废资源化重点专项 | 酿酒废弃物热化学能源化与资源化耦合利用技术 | 泸州老窖股份有限公司 | 1924 |
固废资源化重点专项 | 复杂铜基多金属固废绿色协同冶炼技术与成套装备研究 | 金川集团股份有限公司 | 2612 |
固废资源化重点专项 | 铜铅锌综合冶炼基地多源固废协同利用集成示范 | 株洲冶炼集团股份有限公司 | 2642 |
80个项目,1.4亿的中央财政经费。
材料人编辑整理。
文章评论(0)